Chapas finas
kg/m²
| Espessura | mm | kg/m² |
|---|
| 30 | 0,30 | 2,44 |
|---|
| 28 | 0,38 | 3,05 |
|---|
| 26 | 0,45 | 3,66 |
|---|
| 24 | 0,60 | 4,90 |
|---|
| 22 | 0,75 | 6,10 |
|---|
| 20 | 0,90 | 7,30 |
|---|
| 18 | 1,20 | 10,00 |
|---|
| 16 | 1,50 | 12,00 |
|---|
| 14 | 2,00 | 16,00 |
|---|
| 13 | 2,25 | 18,00 |
|---|
| 12 | 2,65 | 21,20 |
|---|
| 11 (1/8") | 3,00 | 24,00 |
|---|
| 10 | 3,35 | 26,80 |
|---|
| 9 | 3,75 | 30,00 |
|---|
| 3/16" | 4,75 | 38,00 |
|---|
Chapas grossas
kg/m²
| Polegada | mm | kg/m² |
|---|
| 1/4" | 6,35 | 49,78 |
|---|
| 5/16" | 7,94 | 62,25 |
|---|
| 3/8" | 9,53 | 74,72 |
|---|
| 1/2" | 12,70 | 99,57 |
|---|
| 5/8" | 15,88 | 124,50 |
|---|
| 3/4" | 19,05 | 149,40 |
|---|
| 7/8" | 22,23 | 174,20 |
|---|
| 1" | 25,40 | 199,10 |
|---|
| 1.1/4" | 31,75 | 249,00 |
|---|
| 1.1/2" | 38,10 | 298,80 |
|---|
| 1.3/4" | 44,45 | 348,56 |
|---|
| 2" | 50,80 | 398,37 |
|---|
| 2.1/4" | 57,15 | 448,17 |
|---|
| 2.1/2" | 63,50 | 497,97 |
|---|
| 3" | 76,2 | 597,56 |
|---|
| 3.1/4" | 82,55 | 647,36 |
|---|
| 3.1/2" | 88,90 | 697,15 |
|---|
| 4" | 101,60 | 796,75 |
|---|
Ferro tee
kg/m
| Medida | kg/metro |
|---|
| 3/4" x 1/8" | 0,910 |
|---|
| 7/8" x 1/8" | 1,090 |
|---|
| 1" x 1/8" | 1,260 |
|---|
| 1.1/4" x 1/8" | 1,620 |
|---|
| 1.1/2" x 1/8" | 1,810 |
|---|
| 1" x 3/16" | 1,790 |
|---|
| 1.1/4" x 3/16" | 2,310 |
|---|
| 1.1/2" x 3/16" | 2,830 |
|---|
| 2" x 1/4" | 5,300 |
|---|
Telas soldadas
painel
| Designação | Espaçamento entre fios (cm) | Diâmetro long. × transv. (mm) | Apresentação | Dimensões larg. × comp. (m) |
|---|
| Q45 (Leve) | 20 x 20 | 3,40 x 3,40 | Painel | 2,00 x 3,00 |
|---|
| Q61 (Média) | 15 x 15 | 3,40 x 3,40 | Painel | 2,00 x 3,00 |
|---|
| Q75 | 15 x 15 | 3,80 x 3,80 | Painel | 2,45 x 6,00 |
|---|
| Q92 (Reforçada) | 15 x 15 | 4,20 x 4,20 | Painel | 2,00 x 3,00 |
|---|
| Q92 (Reforçada) | 15 x 15 | 4,20 x 4,20 | Painel | 2,45 x 6,00 |
|---|
| Q113 | 10 x 10 | 3,80 x 3,80 | Painel | 2,45 x 6,00 |
|---|
| Q138 (Pesada) | 10 x 10 | 4,20 x 4,20 | Painel | 2,00 x 3,00 |
|---|
| Q138 (Pesada) | 10 x 10 | 4,20 x 4,20 | Painel | 2,45 x 6,00 |
|---|
| Q159 | 10 x 10 | 4,50 x 4,50 | Painel | 2,45 x 6,00 |
|---|
| Q196 | 10 x 10 | 5,00 x 5,00 | Painel | 2,45 x 6,00 |
|---|
| Q246 | 10 x 10 | 5,60 x 5,60 | Painel | 2,45 x 6,00 |
|---|
| Q283 | 10 x 10 | 6,00 x 6,00 | Painel | 2,45 x 6,00 |
|---|
| Q335 | 15 x 15 | 8,00 x 8,00 | Painel | 2,45 x 6,00 |
|---|
| Q396 | 10 x 10 | 7,10 x 7,10 | Painel | 2,45 x 6,00 |
|---|
| Q503 | 10 x 10 | 8,00 x 8,00 | Painel | 2,45 x 6,00 |
|---|
| Q636 | 10 x 10 | 9,00 x 9,00 | Painel | 2,45 x 6,00 |
|---|
| Q758 | 10 x 10 | 10,0 x 10,0 | Painel | 2,45 x 6,00 |
|---|
Perfil U dobrado
kg / 6 metros
Espessura (mm)
| Dimensão base × aba (mm) | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,75 |
|---|
| 50 x 25 | 8,67 | 9,64 | 11,10 | 12,40 | 13,70 | 15,00 | 16,60 | 18,10 |
|---|
| 75 x 40 | 13,80 | 15,50 | 18,50 | 20,20 | 22,44 | 24,70 | 27,60 | 30,40 |
|---|
| 100 x 40 | 16,20 | 18,10 | 21,40 | 24,00 | 26,40 | 29,10 | 32,60 | 36,30 |
|---|
| 100 x 50 | 18,10 | 20,20 | 23,60 | 27,40 | 29,50 | 32,70 | 36,60 | 41,80 |
|---|
| 127 x 50 | 20,60 | 23,10 | 27,00 | 30,40 | 33,80 | 37,40 | 42,00 | 47,00 |
|---|
| 150 x 50 | 22,80 | 25,50 | 29,80 | 34,60 | 37,40 | 41,50 | 46,60 | 53,12 |
|---|
| 200 x 50 | 27,50 | 30,80 | 36,10 | 42,00 | 45,30 | 50,30 | 56,60 | 62,90 |
|---|
Perfil U dobrado enrijecido
kg / 6 metros
Espessura (mm)
| Dimensão (mm) | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,75 |
|---|
| 75 x 40 x 15 | 15,90 | 17,77 | 21,45 | 23,20 | 24,90 | 27,40 | 30,20 | 32,90 |
|---|
| 100 x 50 x 17 | 20,50 | 22,90 | 27,20 | 31,00 | 32,70 | 36,00 | 40,00 | 43,90 |
|---|
| 127 x 50 x 17 | 23,10 | 25,80 | 30,00 | 34,30 | 36,90 | 40,80 | 45,40 | 49,90 |
|---|
| 150 x 50 x 17 | 25,20 | 28,20 | 33,00 | 37,30 | 40,60 | 44,90 | 50,00 | 55,00 |
|---|
Viga U laminada
kg/m
| Polegada | mm | Alma | Espessura (mm) | kg/m |
|---|
| 3" x 1.1/2" | 76,20 x 38,10 | 1ª | 4,32 | 6,10 |
|---|
| | 2ª | 6,55 | 7,44 |
|---|
| 4" x 1.5/8" | 101,60 x 41,28 | 1ª | 4,57 | 8,04 |
|---|
| | 2ª | 6,27 | 9,30 |
|---|
| 6" x 2" | 152,40 x 50,80 | 1ª | 5,08 | 12,20 |
|---|
| | 2ª | 7,98 | 15,83 |
|---|
| 8" x 2.1/4" | 203,20 x 57,15 | 1ª | 5,59 | 17,11 |
|---|
| | 2ª | 7,70 | 20,46 |
|---|
| 10" x 2.5/8" | 254,00 x 66,68 | 1ª | 6,10 | 22,77 |
|---|
| | 2ª | 9,63 | 29,76 |
|---|
Viga I
kg/m
| Polegada | mm | Alma | Espessura (mm) | kg/m |
|---|
| 3" x 2.3/8" | 76,20 x 60,33 | 1ª | 4,32 | 8,48 |
|---|
| | 2ª | 6,38 | 9,67 |
|---|
| 4" x 2.5/8" | 101,60 x 66,68 | 1ª | 4,83 | 11,46 |
|---|
| | 2ª | 6,43 | 12,65 |
|---|
| 5" x 3" | 127,00 x 76,20 | 1ª | 6,33 | 14,88 |
|---|
| | 2ª | 6,81 | 18,23 |
|---|
| 6" x 3.3/8" | 152,40 x 85,73 | 1ª | 5,64 | 18,60 |
|---|
| | 2ª | 8,71 | 21,95 |
|---|
| 8" x 4" | 203,20 x 101,60 | 1ª | 6,86 | 27,38 |
|---|
| | 2ª | 8,86 | 30,50 |
|---|
| 10" x 4.5/8" | 254,00 x 117,48 | 1ª | 7,67 | 37,80 |
|---|
| | 2ª | 11,35 | 44,65 |
|---|
Cantoneiras (abas iguais)
kg/m
Peso por metro linear em kg
| Tam./Pol. | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 1.3/4" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
|---|
| 1/8" | 0,57 | 0,73 | 0,86 | 1,04 | 1,27 | 1,52 | 1,83 | 2,14 | 2,46 | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 3/16" | — | — | — | — | 1,73 | 2,19 | 2,66 | 3,15 | 3,63 | 4,57 | 5,53 | — | — | — | — |
|---|
| 1/4" | — | — | — | — | 2,21 | 2,86 | 3,48 | 4,12 | 4,75 | 6,10 | 7,29 | 9,81 | — | — | — |
|---|
| 5/16" | — | — | — | — | — | — | 4,26 | 5,05 | 5,83 | 7,41 | 8,99 | 12,20 | — | — | — |
|---|
| 3/8" | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,99 | 8,78 | 10,69 | 14,41 | 18,33 | 22,20 | — |
|---|
| 1/2" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,46 | 13,93 | 18,97 | 24,03 | 29,20 | 39,30 |
|---|
| 5/8" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23,40 | 29,80 | 36,00 | 48,70 |
|---|
| 3/4" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35,10 | 42,70 | 57,90 |
|---|
| 7/8" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49,30 | 67,00 |
|---|
Ferro chato
kg/m
Peso por metro linear em kg
| Tam./Pol. | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/4" | 2.1/2" | 2.3/4" | 3" | 3.1/4" | 3.1/2" | 4" | 5" | 6" |
|---|
| 1/8" | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,55 | 0,63 | 0,79 | 0,94 | 1,26 | 1,42 | 1,58 | 1,64 | 1,90 | 2,05 | 2,21 | 2,54 | 3,17 | 3,79 |
|---|
| 3/16" | 0,47 | 0,59 | 0,71 | 0,83 | 0,94 | 1,18 | 1,42 | 1,89 | 2,13 | 2,37 | 2,61 | 2,85 | 3,08 | 3,32 | 3,80 | 4,75 | 5,69 |
|---|
| 1/4" | 0,63 | 0,79 | 0,94 | 1,10 | 1,26 | 1,58 | 1,89 | 2,53 | 2,85 | 3,16 | 3,48 | 3,79 | 4,11 | 4,42 | 5,06 | 6,33 | 7,59 |
|---|
| 5/16" | — | — | 1,20 | 1,40 | 1,58 | 1,97 | 2,37 | 3,16 | 3,57 | 4,00 | 4,35 | 4,80 | 5,14 | 5,53 | 6,33 | 7,91 | 9,49 |
|---|
| 3/8" | — | — | 1,42 | 1,66 | 1,89 | 2,37 | 2,84 | 3,79 | 4,30 | 4,74 | 5,22 | 5,69 | 6,17 | 6,65 | 7,60 | 9,49 | 11,39 |
|---|
| 1/2" | — | — | 1,90 | 2,20 | 2,53 | 3,16 | 3,79 | 5,06 | 5,70 | 6,32 | 6,96 | 7,59 | 8,22 | 8,85 | 10,10 | 12,65 | 15,18 |
|---|
| 5/8" | — | — | — | — | 3,16 | 3,95 | 4,74 | 6,32 | 7,12 | 7,90 | 8,70 | 9,48 | 10,28 | 11,07 | 12,65 | 15,81 | 18,97 |
|---|
| 3/4" | — | — | — | — | 3,80 | 4,75 | 5,70 | 7,59 | 8,85 | 9,48 | 10,44 | 11,38 | 12,33 | 13,28 | 15,18 | 18,97 | 22,77 |
|---|
| 7/8" | — | — | — | — | — | — | — | 8,86 | 9,96 | 11,07 | 12,18 | 13,28 | 14,39 | 15,50 | 17,71 | 22,14 | 26,56 |
|---|
| 1" | — | — | — | — | — | — | — | 10,12 | 11,39 | 12,65 | 13,92 | 15,18 | 16,44 | 17,71 | 20,24 | 25,30 | 30,36 |
|---|
Tubos redondos
kg/m
Espessura (mm)
| Dimensão | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 6,30 |
|---|
| 1/2" (12,70mm) | 0,26 | 0,34 | 0,41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 5/8" (15,87mm) | 0,33 | 0,43 | 0,53 | 0,65 | 0,68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 3/4" (19,05mm) | 0,40 | 0,53 | 0,65 | 0,80 | 0,84 | 0,93 | 1,07 | 1,19 | — | — | — | — | — |
|---|
| 7/8" (22,22mm) | 0,47 | 0,62 | 0,77 | 0,95 | 0,99 | 1,11 | 1,28 | 1,42 | — | — | — | — | — |
|---|
| 1" (25,40mm) | 0,54 | 0,72 | 0,88 | 1,10 | 1,15 | 1,28 | 1,49 | 1,66 | 1,82 | 2,02 | — | — | — |
|---|
| 1.1/8" (28,60mm) | 0,61 | 0,81 | 1,00 | 1,25 | 1,31 | 1,46 | 1,69 | 1,89 | 2,09 | 2,30 | — | — | — |
|---|
| 1.1/4" (31,75mm) | 0,68 | 0,90 | 1,12 | 1,40 | 1,47 | 1,64 | 1,90 | 2,13 | 2,35 | 2,59 | — | — | — |
|---|
| 1.3/8" (34,92mm) | 0,76 | 0,99 | 1,24 | 1,55 | 1,62 | 1,81 | 2,11 | 2,38 | 2,62 | 2,94 | — | — | — |
|---|
| 1.1/2" (38,10mm) | 0,83 | 1,09 | 1,35 | 1,70 | 1,78 | 1,99 | 2,32 | 2,60 | 2,87 | 3,18 | — | — | — |
|---|
| 1.5/8" (41,27mm) | 0,90 | 1,18 | 1,47 | 1,84 | 1,94 | 2,16 | 2,52 | 2,83 | 3,13 | 3,47 | — | — | — |
|---|
| 1.3/4" (44,45mm) | 0,97 | 1,28 | 1,59 | 1,99 | 2,09 | 2,34 | 2,73 | 3,07 | 3,45 | 3,77 | 4,21 | 4,65 | — |
|---|
| 2" (50,80mm) | 1,11 | 1,47 | 1,82 | 2,29 | 2,41 | 2,69 | 3,15 | 3,54 | 3,92 | 4,35 | 4,88 | 5,39 | 6,91 |
|---|
| 2.1/4" (57,15mm) | — | 1,65 | 2,06 | 2,59 | 2,72 | 3,05 | 3,57 | 4,01 | 4,44 | 4,94 | 5,55 | — | — |
|---|
| 2.1/2" (63,50mm) | — | 1,84 | 2,29 | 2,89 | 3,03 | 3,40 | 3,98 | 4,47 | 4,97 | 5,53 | 6,21 | 6,88 | 8,89 |
|---|
| 2.3/4" (69,85mm) | — | 2,02 | 2,53 | 3,18 | 3,35 | 3,75 | 4,39 | 4,95 | 5,49 | 6,11 | 6,87 | 7,44 | 9,87 |
|---|
| 3" (76,20mm) | — | 2,22 | 3,10 | 3,48 | 3,66 | 4,27 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,53 | 8,42 | 10,86 |
|---|
| 3.1/2" (88,90mm) | — | 2,59 | 3,23 | 4,09 | 4,29 | 4,81 | 5,64 | 6,35 | 7,07 | 7,87 | 8,87 | 9,86 | 12,83 |
|---|
| 4" (101,60mm) | — | 2,97 | 3,70 | 4,67 | 4,91 | 5,51 | 6,47 | 7,30 | 8,11 | 9,05 | 10,20 | 11,34 | 14,80 |
|---|
| 4.1/2" (114,30mm) | — | — | 4,17 | 5,27 | 5,54 | 6,22 | 7,30 | 8,23 | 9,16 | 10,22 | 11,53 | 12,83 | 16,78 |
|---|
| 5" (127,00mm) | — | — | — | — | 6,16 | 6,94 | 8,12 | 9,17 | 10,21 | 11,40 | 12,86 | 14,32 | 18,75 |
|---|
| 5.1/2" (139,70mm) | — | — | — | — | — | 7,63 | 8,96 | 10,11 | 11,26 | 12,57 | 14,20 | 15,81 | 20,73 |
|---|
| 6" (152,40mm) | — | — | — | — | — | 8,33 | 9,79 | 11,05 | 12,31 | 13,75 | 15,53 | 17,29 | 22,70 |
|---|
| 6.1/2" (165,10mm) | — | — | — | — | — | 9,03 | 10,62 | 11,99 | 13,36 | 14,92 | 16,86 | 18,78 | 24,67 |
|---|
| 8" (203,20mm) | — | — | — | — | — | 11,15 | 13,11 | 14,81 | 16,51 | 18,45 | 20,85 | 23,24 | 30,59 |
|---|
Tubos quadrados
kg/m
Espessura (mm)
| Dimensão (mm) | 0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 6,30 |
|---|
| 16 x 16 | 0,44 | 0,52 | 0,58 | 0,71 | 0,86 | 0,93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 20 x 20 | 0,54 | 0,64 | 0,72 | 0,88 | 1,10 | 1,16 | 1,29 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 25 x 25 | 0,68 | 0,80 | 0,91 | 1,12 | 1,40 | 1,47 | 1,64 | 2,03 | 2,30 | — | — | — | — | — |
|---|
| 30 x 30 | 0,83 | 0,97 | 1,09 | 1,36 | 1,69 | 1,78 | 1,99 | 2,44 | 2,76 | — | — | — | — | — |
|---|
| 35 x 35 | 0,97 | 1,14 | 1,28 | 1,59 | 1,99 | 2,10 | 2,34 | 2,85 | 3,22 | — | — | — | — | — |
|---|
| 40 x 40 | — | — | 1,47 | 1,82 | 2,29 | 2,41 | 2,69 | 3,15 | 3,36 | 3,92 | 4,60 | 5,21 | 5,82 | — |
|---|
| 50 x 50 | — | — | 1,84 | 2,29 | 2,89 | 3,03 | 3,40 | 3,98 | 4,48 | 4,97 | 5,75 | 6,51 | 7,28 | 9,73 |
|---|
| 60 x 60 | — | — | 2,22 | 2,76 | 3,48 | 3,66 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,33 | 8,17 | 10,50 |
|---|
| 70 x 70 | — | — | 2,60 | 3,23 | 4,07 | 4,38 | 4,81 | 5,64 | 6,35 | 7,07 | 7,87 | 8,87 | 9,86 | 12,50 |
|---|
| 80 x 80 | — | — | — | 3,70 | 4,67 | 4,91 | 5,51 | 6,47 | 7,30 | 8,12 | 9,05 | 10,20 | 11,34 | 14,33 |
|---|
| 90 x 90 | — | — | — | — | — | 5,55 | 6,22 | 7,34 | 8,23 | 9,17 | 10,22 | 11,53 | 12,83 | 16,34 |
|---|
| 100 x 100 | — | — | — | — | — | 6,16 | 6,92 | 8,17 | 9,17 | 10,22 | 11,40 | 12,87 | 14,32 | 18,75 |
|---|
| 120 x 120 | — | — | — | — | — | 6,92 | 8,33 | 9,79 | 11,05 | 12,31 | 13,75 | 15,53 | 17,30 | 22,70 |
|---|
| 130 x 130 | — | — | — | — | 7,51 | 9,04 | 10,62 | 11,99 | 13,36 | 14,92 | 16,86 | 18,78 | 24,67 | — |
|---|
| 140 x 140 | — | — | — | — | — | — | — | 12,93 | 14,41 | 16,09 | 18,19 | 20,27 | 26,64 | — |
|---|
| 150 x 150 | — | — | — | — | — | — | — | 13,87 | 15,46 | 17,27 | 19,52 | 21,76 | 28,62 | — |
|---|
| 160 x 160 | — | — | — | — | — | — | — | 14,81 | 16,51 | 18,44 | 20,85 | 23,25 | 30,59 | — |
|---|
| 180 x 180 | — | — | — | — | — | — | — | 16,69 | 18,61 | 20,79 | 23,51 | 26,22 | 34,54 | — |
|---|
| 190 x 190 | — | — | — | — | — | — | — | 17,63 | 19,66 | 21,97 | 24,84 | 27,71 | 36,71 | — |
|---|
| 200 x 200 | — | — | — | — | — | — | — | 18,77 | 20,71 | 23,14 | 26,18 | 29,20 | 38,48 | — |
|---|
Tubos retangulares
kg/m
Espessura (mm)
| Dimensão (mm) | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 6,30 |
|---|
| 25 x 15 | 0,54 | 0,71 | 0,88 | 1,10 | 0,68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 30 x 20 | 0,68 | 0,91 | 1,12 | 1,40 | 1,47 | 1,64 | 2,03 | 2,30 | — | — | — | — | — |
|---|
| 35 x 15 | 0,68 | 0,91 | 1,12 | 1,40 | 1,47 | 1,64 | 2,03 | 2,30 | — | — | — | — | — |
|---|
| 40 x 20 | 0,83 | 1,09 | 1,36 | 1,70 | 1,78 | 1,99 | 2,44 | 2,76 | — | — | — | — | — |
|---|
| 40 x 30 | 0,97 | 1,28 | 1,59 | 1,99 | 2,10 | 2,34 | 2,85 | 3,22 | — | — | — | — | — |
|---|
| 50 x 20 | 0,97 | 1,28 | 1,59 | 1,99 | 2,10 | 2,34 | 2,85 | 3,22 | — | — | — | — | — |
|---|
| 50 x 30 | 1,10 | 1,47 | 1,82 | 2,29 | 2,41 | 2,69 | 3,15 | 3,36 | 3,92 | 4,60 | 5,21 | 5,82 | — |
|---|
| 50 x 40 | — | 1,66 | 2,06 | 2,60 | 2,73 | 3,05 | 3,56 | 4,01 | 4,44 | 5,17 | 5,86 | 6,55 | — |
|---|
| 60 x 30 | — | 1,66 | 2,06 | 2,60 | 2,73 | 3,05 | 3,56 | 4,01 | 4,44 | 5,17 | 5,86 | 6,55 | — |
|---|
| 60 x 40 | — | 1,84 | 2,29 | 2,89 | 3,03 | 3,40 | 3,98 | 4,48 | 4,97 | 5,75 | 6,51 | 7,28 | 9,73 |
|---|
| 70 x 30 | — | 1,84 | 2,29 | 2,89 | 3,03 | 3,40 | 3,98 | 4,48 | 4,97 | 5,75 | 6,51 | 7,28 | 9,73 |
|---|
| 70 x 40 | — | 2,03 | 2,53 | 3,18 | 3,35 | 3,75 | 4,39 | 4,95 | 5,49 | 6,11 | 6,87 | 7,63 | 9,87 |
|---|
| 70 x 50 | — | 2,22 | 2,76 | 3,48 | 3,66 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,33 | 8,17 | 10,50 |
|---|
| 80 x 40 | — | 2,22 | 2,76 | 3,48 | 3,66 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,33 | 8,17 | 10,50 |
|---|
| 90 x 30 | — | — | 2,76 | 3,48 | 3,66 | 4,10 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,70 | 7,33 | 8,17 | 10,50 |
|---|
| 100 x 40 | — | — | 3,23 | 4,07 | 4,38 | 4,81 | 5,64 | 6,35 | 7,07 | 7,87 | 8,87 | 9,86 | 12,50 |
|---|
| 100 x 50 | — | — | 3,43 | 4,37 | 4,57 | 5,15 | 6,03 | 6,81 | 7,57 | 8,44 | 9,51 | 10,57 | 13,78 |
|---|
| 100 x 60 | — | — | 3,70 | 4,67 | 4,91 | 5,51 | 6,47 | 7,30 | 8,12 | 9,05 | 10,20 | 11,34 | 14,33 |
|---|
| 120 x 60 | — | — | — | — | 5,55 | 6,22 | 7,30 | 8,23 | 9,17 | 10,22 | 11,53 | 12,83 | 16,78 |
|---|
| 120 x 80 | — | — | — | — | 6,12 | 6,92 | 8,17 | 9,17 | 10,22 | 11,40 | 12,87 | 14,32 | 18,75 |
|---|
| 150 x 50 | — | — | — | — | 6,16 | 6,92 | 8,17 | 9,17 | 10,22 | 11,40 | 12,87 | 14,32 | 18,75 |
|---|
Tubo DIN 2440 — NBR 5580
kg/m
| Tamanho nominal | Diâm. ext. básico | Mín. | Máx. | Leve: espes. | Leve: peso | Médio: espes. | Médio: peso | Pesado: espes. | Pesado: peso |
|---|
| 1/2" | 21,30 | 21,00 | 21,70 | 2,25 | 1,06 | 2,65 | 1,22 | 3,00 | 1,35 |
|---|
| 3/4" | 26,90 | 26,40 | 27,10 | 2,25 | 1,37 | 2,65 | 1,58 | 3,00 | 1,77 |
|---|
| 1" | 33,70 | 33,20 | 34,00 | 2,65 | 2,03 | 3,35 | 2,51 | 3,75 | 2,77 |
|---|
| 1.1/4" | 42,40 | 41,90 | 42,70 | 2,65 | 2,60 | 3,35 | 3,23 | 3,75 | 3,57 |
|---|
| 1.1/2" | 48,30 | 47,80 | 48,60 | 3,00 | 3,35 | 3,35 | 3,71 | 3,75 | 4,12 |
|---|
| 2" | 60,30 | 59,60 | 60,70 | 3,00 | 4,24 | 3,75 | 5,23 | 4,50 | 6,19 |
|---|
| 2.1/2" | 76,10 | 75,20 | 76,30 | 3,35 | 6,01 | 3,75 | 6,69 | 4,50 | 7,95 |
|---|
| 3" | 88,90 | 87,90 | 89,40 | 3,35 | 7,07 | 4,00 | 8,38 | 4,50 | 9,37 |
|---|
| 3.1/2" | 101,60 | 100,30 | 102,10 | 3,75 | 9,05 | 4,25 | 10,20 | 5,00 | 11,91 |
|---|
| 4" | 114,30 | 113,00 | 114,90 | 3,75 | 10,22 | 4,50 | 12,18 | 5,60 | 15,01 |
|---|
| 5" | 139,70 | 138,50 | 140,80 | — | — | 4,75 | 15,81 | 5,60 | 18,52 |
|---|
| 6" | 165,10 | 163,90 | 166,50 | — | — | 5,00 | 19,74 | 5,60 | 22,03 |
|---|
Tubos Schedule
kg/m
| Tamanho nominal | Diâm. externo (mm) | Diâm. interno (mm) | Espessura (mm) | Classe Sch. | kg/m |
|---|
| 1/4" | 13,72 | 9,24 | 2,24 | 40 | 0,63 |
|---|
| | 7,68 | 3,02 | 80 | 0,80 |
|---|
| 3/8" | 17,15 | 12,53 | 2,31 | 40 | 0,85 |
|---|
| | 10,75 | 3,20 | 80 | 1,10 |
|---|
| 1/2" | 21,34 | 15,80 | 2,77 | 40 | 1,26 |
|---|
| | 14,16 | 3,73 | 80 | 1,62 |
|---|
| 3/4" | 26,67 | 20,93 | 2,87 | 40 | 1,68 |
|---|
| | 18,85 | 3,91 | 80 | 2,19 |
|---|
| 1" | 33,40 | 26,64 | 3,38 | 40 | 2,50 |
|---|
| | 24,30 | 4,55 | 80 | 3,23 |
|---|
| 1.1/4" | 42,16 | 35,04 | 3,56 | 40 | 3,38 |
|---|
| | 32,46 | 4,85 | 80 | 4,46 |
|---|
| 1.1/2" | 48,26 | 40,90 | 3,68 | 40 | 4,05 |
|---|
| | 38,10 | 5,08 | 80 | 5,40 |
|---|
| 2" | 60,33 | 52,51 | 3,91 | 40 | 5,43 |
|---|
| | 49,25 | 5,54 | 80 | 7,47 |
|---|
| 2.1/2" | 73,03 | 62,71 | 5,16 | 40 | 8,62 |
|---|
| | 59,01 | 7,01 | 80 | 11,40 |
|---|
| 3" | 88,90 | 77,92 | 5,49 | 40 | 11,28 |
|---|
| | 73,66 | 7,62 | 80 | 15,25 |
|---|
| 3.1/2" | 101,60 | 90,12 | 5,74 | 40 | 13,56 |
|---|
| | 85,44 | 8,08 | 80 | 18,62 |
|---|
| 4" | 114,30 | 102,26 | 6,02 | 40 | 16,06 |
|---|
| | 97,18 | 8,56 | 80 | 22,29 |
|---|
| 5" | 141,30 | 128,30 | 6,55 | 40 | 21,75 |
|---|
| | 122,26 | 9,53 | 80 | 30,92 |
|---|
| 6" | 168,28 | 154,06 | 7,11 | 40 | 28,23 |
|---|
| | 146,34 | 10,97 | 80 | 42,51 |
|---|
| 8" | 219,10 | 202,74 | 8,18 | 40 | 42,48 |
|---|
| | 193,70 | 12,70 | 80 | 64,56 |
|---|
| 10" | 273,05 | 254,51 | 9,27 | 40 | 60,23 |
|---|
| | 242,87 | 15,09 | 80 | 95,87 |
|---|
Laminados e trefilados
kg/m
| Polegada | mm | Redondo (kg/m) | Quadrado (kg/m) |
|---|
| 1/4" | 6,35 | 0,25 | 0,32 |
|---|
| 5/16" | 7,94 | 0,39 | 0,49 |
|---|
| 3/8" | 9,53 | 0,56 | 0,71 |
|---|
| 1/2" | 12,70 | 0,99 | 1,22 |
|---|
| 5/8" | 15,87 | 1,55 | 1,98 |
|---|
| 3/4" | 19,05 | 2,24 | 2,85 |
|---|
| 7/8" | 22,22 | 3,04 | 3,87 |
|---|
| 1" | 25,40 | 3,97 | 5,06 |
|---|
| 1.1/8" | 28,57 | 5,03 | 6,40 |
|---|
| 1.1/4" | 31,75 | 6,21 | 7,91 |
|---|
| 1.3/8" | 34,92 | 7,51 | 9,57 |
|---|
| 1.1/2" | 38,10 | 8,94 | 11,39 |
|---|
| 1.5/8" | 41,27 | 10,49 | 13,36 |
|---|
| 1.3/4" | 44,45 | 12,17 | 15,50 |
|---|
| 1.7/8" | 47,62 | 13,97 | 17,79 |
|---|
| 2" | 50,80 | 15,90 | 20,24 |
|---|
| 2.1/4" | 57,15 | 20,12 | 25,62 |
|---|
| 2.3/8" | 60,32 | 22,42 | 28,54 |
|---|
| 2.1/2" | 63,50 | 24,84 | 31,62 |
|---|
| 2.5/8" | 66,67 | 27,38 | 34,87 |
|---|
